材料和工艺
基材:中碱或无碱玻璃纤维纱玻璃
表面处理:耐碱涂层(苯乙烯-丁二烯橡胶或纯丙烯酸乳液)
性能特征
耐碱性:耐碱性试验后拉伸强度保留率≥50%
环境适应性:适用于水泥砂浆等碱性环境
核心应用:构建裂纹预防和加固
外墙保温系统:用于外墙保温层表面,嵌入砂浆中,在抗裂、加固方面发挥核心作用,特别适用于底层、角落等需要加固的区域。
墙内裂缝预防:用于处理新旧墙体接缝、石膏板接缝等,防止墙体裂缝。
工业应用:用作玻璃纤维增强塑料(FRP)的增强框架,也用于防水膜、水泥产品等,以提高材料强度。
| 产品编号 | 宽度(毫米) | 生山药模型(tex) | 生山药模型(tex) | 网格(毫米) | 网格(毫米) | 网格(网格/英寸) | 网格(网格/英寸) | 编织 | 树脂含量(%) | 重量(克/米2) | 断裂强度(N/50mm) | 断裂强度(N/50mm) |
| 经线 | 汪汪 | 经线 | 汪汪 | 经线 | 汪汪 | 经线 | 汪汪 | |||||
| 1 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 5 | 5 | 5 ± 0。5 | 5 ± 0。5 | 工会 | 20 ± 2 | 65 ± 3 | 500 | 500 |
| 2 | 1000-1250 | 50x2 | 255 | 5 | 5 | 5 ± 0。5 | 5 ± 0。5 | 工会 | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 800 | 900 |
| 3 | 1000-1250 | 100x2 | 306 | 5 | 5 | 5 ± 0。5 | 5 ± 0。5 | 工会 | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1100 | 1300 |
| 4 | 1000-1250 | 134x2 | 357 | 5 | 5 | 5 ± 0。5 | 5 ± 0。5 | 工会 | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1300 | 1500 |
| 5 | 1000-1250 | 134x2 | 408 | 5 | 5 | 5 ± 0。5 | 5 ± 0。5 | 工会 | 18 ± 2 | 2160 ± 3 | 1500 | 1700 |
| 6 | 1000-1250 | 50x2 | 204 | 4 | 5 | 6 ± 0。5 | 5 ± 0。5 | 工会 | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 800 |
| 7 | 1000-1250 | 100x2 | 255 | 4 | 5 | 6 ± 0。5 | 5 ± 0。5 | 工会 | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1100 | 1000 |
| 8 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 5 | 6 ± 0。5 | 5 ± 0。5 | 工会 | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 9 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0。5 | 6 ± 0。5 | 工会 | 19 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 850 |
| 10 | 1000-1250 | 100x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0。5 | 6 ± 0。5 | 工会 | 18 ± 2 | 120 ± 3 | 1100 | 900 |
| 11 | 1000-1250 | 134x2 | 255 | 4 | 4 | 6 ± 0。5 | 6 ± 0。5 | 工会 | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 12 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 4 | 6 ± 0。5 | 6 ± 0。5 | 工会 | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1800 |
| 13 | 1000-1250 | 50x2 | 306 | 5 | 6 | 5 ± 0。5 | 4 ± 0。5 | 工会 | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 500 | 1000 |
| 14 | 1000-1250 | 100x2 | 357 | 5 | 6 | 5 ± 0。5 | 4 ± 0。5 | 工会 | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 15 | 1000-1250 | 255x2 | 408 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 工会 | 18 ± 2 | 220 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 16 | 1000-1250 | 255x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 工会 | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1000 | 1400 |
| 17 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 工会 | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 18 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 工会 | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 19 | 1000-1250 | 33x2 | 67 | 2.8 | 2.8 | 9 ± 0。5 | 9 ± 0。5 | 工会 | 21 ± 2 | 45 ± 3 | 600 | 600 |

English




















