特点:
结构与工艺:该产品通常采用高性能纤维素绝缘纸作为基材,并通过专用设备在其表面涂覆具有特定化学组成的环氧树脂体系,形成规则且不连续的菱形或点状图案。
粘结机理:在线圈制造后的干燥和固化过程中,DDP 会被加热至环氧树脂的活化温度,使树脂胶点熔融并流动。在持续加热条件下,树脂发生交联反应并固化,将相邻的导体、箔层或绝缘材料牢固粘结在一起。
机械性能:树脂固化后,会在线圈各层之间形成粘结层,从而提高变压器线圈的整体结构完整性。这有助于限制绕组在电磁力作用下发生位移。
电气性能与油浸性能:其点状结构保证了绝缘纸的大部分区域保持开放状态,有利于变压器油的渗透与流动。这一特性有助于建立绝缘系统的介电强度,并促进散热。
典型应用场景:
电力变压器:用于油浸式变压器的层间绝缘和匝间绝缘材料,确保绝缘系统在高温高压环境下的稳定性。
特种电气设备:适用于采用免漆工艺的变压器、电抗器及其他电气设备,可提升散热效率并减少加工工序。
| 性能项目 | 单位 | 数值 1 | 数值 2 | 数值 3 | 数值 4 | 数值 5 |
| 原纸厚度 | mm | 0.08±0.005 | 0.13±0.007 | 0.18±0.01 | 0.20±0.01 | 0.25±0.01 |
| 原纸密度 | g/m³ | 0.85 - 1.1 | 0.85 - 1.1 | 0.85 - 1.1 | 0.85 - 1.1 | 0.85 - 1.1 |
| 单面胶层厚度 | μm | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| 水分 | % | 4.0 - 8.0 | 4.0 - 8.0 | 4.0 - 8.0 | 4.0 - 8.0 | 4.0 - 8.0 |
| 粘接强度 - 室温 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| 粘接强度 - 100℃±2℃ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 吸油率 | %≥ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 对变压器油的污染 | 无污染(tanδ<0.001) | 无污染(tanδ<0.001) | 无污染(tanδ<0.001) | 无污染(tanδ<0.001) | 无污染(tanδ<0.001) | |
| 抗拉强度(MD,纵向) | N/10mm 宽度 ≥ | 60 | 110 | 160 | 180 | 230 |
| 抗拉强度(CMD,横向) | N/10mm 宽度 ≥ | 30 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| 抗拉强度(MD,纵向) | mN≥ | 450 | 900 | 1350 | 1500 | 2000 |
| 抗拉强度(CMD,横向) | mN≥ | 500 | 1000 | 1500 | 1700 | 2300 |
| 击穿电压 - 空气中 | kV≥ | 0.88 | 1.37 | 2 | 2.1 | 2.25 |
| 击穿电压 - 油中 | kV≥ | 4.4 | 7 | 9 | 9.8 | 11.5 |

English
中文简体
Español




















